Houbihu AIS track of ferry entering 2017-06-23 07:15:47

  • 21º 56.697 N 120º 44.709 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.697 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.708 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.698 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.699 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.701 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.704 N 120º 44.706 E
  • 21º 56.707 N 120º 44.707 E
  • 21º 56.705 N 120º 44.704 E
  • 21º 56.702 N 120º 44.698 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.683 E
  • 21º 56.711 N 120º 44.698 E
  • 21º 56.700 N 120º 44.722 E
  • 21º 56.631 N 120º 44.745 E
  • 21º 56.528 N 120º 44.787 E
  • 21º 56.483 N 120º 44.808 E
  • 21º 56.453 N 120º 44.822 E
  • 21º 56.425 N 120º 44.837 E
  • 21º 56.402 N 120º 44.849 E
  • 21º 56.374 N 120º 44.866 E
  • 21º 56.343 N 120º 44.890 E
  • 21º 56.317 N 120º 44.912 E
  • 21º 56.293 N 120º 44.937 E
  • 21º 56.270 N 120º 44.963 E
  • 21º 56.228 N 120º 45.016 E
  • 21º 56.201 N 120º 45.050 E
  • 21º 56.176 N 120º 45.079 E
  • 21º 56.131 N 120º 45.134 E
  • 21º 56.082 N 120º 45.200 E
  • 21º 56.061 N 120º 45.231 E
  • 21º 56.040 N 120º 45.262 E
  • 21º 56.004 N 120º 45.320 E
  • 21º 55.981 N 120º 45.357 E
  • 21º 55.962 N 120º 45.390 E
  • 21º 55.944 N 120º 45.424 E
  • 21º 55.872 N 120º 45.559 E
  • 21º 55.817 N 120º 45.653 E
  • 21º 55.741 N 120º 45.786 E
  • 21º 55.720 N 120º 45.826 E
  • 21º 55.703 N 120º 45.860 E
  • 21º 55.667 N 120º 45.927 E
  • 21º 55.630 N 120º 45.995 E
  • 21º 55.611 N 120º 46.029 E
  • 21º 55.577 N 120º 46.097 E
  • 21º 55.559 N 120º 46.131 E
  • 21º 55.541 N 120º 46.166 E
  • 21º 55.523 N 120º 46.200 E
  • 21º 55.487 N 120º 46.267 E
  • 21º 55.452 N 120º 46.335 E
  • 21º 55.405 N 120º 46.433 E
  • 21º 55.369 N 120º 46.506 E
  • 21º 55.353 N 120º 46.540 E
  • 21º 55.321 N 120º 46.608 E
  • 21º 55.304 N 120º 46.643 E
  • 21º 55.242 N 120º 46.775 E
  • 21º 55.209 N 120º 46.844 E
  • 21º 55.193 N 120º 46.879 E
  • 21º 55.158 N 120º 46.955 E
  • 21º 55.141 N 120º 46.990 E
  • 21º 55.111 N 120º 47.061 E
  • 21º 55.082 N 120º 47.125 E
  • 21º 55.050 N 120º 47.195 E
  • 21º 55.001 N 120º 47.304 E
  • 21º 54.986 N 120º 47.339 E
  • 21º 54.930 N 120º 47.475 E
  • 21º 54.914 N 120º 47.515 E
  • 21º 54.843 N 120º 47.694 E
  • 21º 54.815 N 120º 47.767 E
  • 21º 54.791 N 120º 47.834 E
  • 21º 54.777 N 120º 47.877 E
  • 21º 54.694 N 120º 48.095 E
  • 21º 54.667 N 120º 48.168 E
  • 21º 54.655 N 120º 48.199 E
  • 21º 54.640 N 120º 48.241 E
  • 21º 54.630 N 120º 48.272 E
  • 21º 54.616 N 120º 48.308 E
  • 21º 54.587 N 120º 48.389 E
  • 21º 54.559 N 120º 48.464 E
  • 21º 54.533 N 120º 48.537 E
  • 21º 54.508 N 120º 48.609 E
  • 21º 54.440 N 120º 48.789 E
  • 21º 54.413 N 120º 48.861 E
Created on 2019-05-05 00:00:00.0
Description
 (0)

This is the AIS track of a ferry entering Houbihu well away from the reef.

Reviews
Be the first to add a review!
Nearby Places(to show the Places layer, click the layer button in the top right corner of the map)
Be the first to add a Place!
Nearby Markers (to show the Nearby Markers layer, click the layer button in the top right corner of the map)
Houbihu_entrance
50.11nm on a course of 192 SSW
FAQ About Us Contact Terms Of Service Privacy Policy