01 - Muiderzand-Scheveningen

  • 52º 20.336 N 5º 7.953 E
  • 52º 20.333 N 5º 7.952 E
  • 52º 20.336 N 5º 7.952 E
  • 52º 20.332 N 5º 7.950 E
  • 52º 20.387 N 5º 7.807 E
  • 52º 20.385 N 5º 7.801 E
  • 52º 20.364 N 5º 7.785 E
  • 52º 20.346 N 5º 7.780 E
  • 52º 20.326 N 5º 7.780 E
  • 52º 20.319 N 5º 7.785 E
  • 52º 20.308 N 5º 7.811 E
  • 52º 20.295 N 5º 7.825 E
  • 52º 20.288 N 5º 7.827 E
  • 52º 20.275 N 5º 7.827 E
  • 52º 20.250 N 5º 7.815 E
  • 52º 20.241 N 5º 7.807 E
  • 52º 20.231 N 5º 7.788 E
  • 52º 20.216 N 5º 7.739 E
  • 52º 20.207 N 5º 7.700 E
  • 52º 20.200 N 5º 7.657 E
  • 52º 20.199 N 5º 7.615 E
  • 52º 20.199 N 5º 7.594 E
  • 52º 20.203 N 5º 7.573 E
  • 52º 20.209 N 5º 7.556 E
  • 52º 20.223 N 5º 7.530 E
  • 52º 20.236 N 5º 7.515 E
  • 52º 20.253 N 5º 7.479 E
  • 52º 20.285 N 5º 7.426 E
  • 52º 20.336 N 5º 7.359 E
  • 52º 20.384 N 5º 7.289 E
  • 52º 20.496 N 5º 7.140 E
  • 52º 21.013 N 5º 6.474 E
  • 52º 21.087 N 5º 6.351 E
  • 52º 21.197 N 5º 6.180 E
  • 52º 21.231 N 5º 6.120 E
  • 52º 21.292 N 5º 6.024 E
  • 52º 21.389 N 5º 5.859 E
  • 52º 21.412 N 5º 5.815 E
  • 52º 21.472 N 5º 5.725 E
  • 52º 21.508 N 5º 5.658 E
  • 52º 21.580 N 5º 5.554 E
  • 52º 21.723 N 5º 5.379 E
  • 52º 21.760 N 5º 5.338 E
  • 52º 21.921 N 5º 5.136 E
  • 52º 21.989 N 5º 5.057 E
  • 52º 22.033 N 5º 5.011 E
  • 52º 22.296 N 5º 4.706 E
  • 52º 22.367 N 5º 4.618 E
  • 52º 22.414 N 5º 4.548 E
  • 52º 22.583 N 5º 4.342 E
  • 52º 22.653 N 5º 4.248 E
  • 52º 22.785 N 5º 4.055 E
  • 52º 22.929 N 5º 3.862 E
  • 52º 22.944 N 5º 3.837 E
  • 52º 22.978 N 5º 3.770 E
  • 52º 23.006 N 5º 3.706 E
  • 52º 23.015 N 5º 3.675 E
  • 52º 23.024 N 5º 3.614 E
  • 52º 23.025 N 5º 3.582 E
  • 52º 23.024 N 5º 3.567 E
  • 52º 22.954 N 5º 3.284 E
  • 52º 22.913 N 5º 3.141 E
  • 52º 22.866 N 5º 2.954 E
  • 52º 22.768 N 5º 2.587 E
  • 52º 22.713 N 5º 2.404 E
  • 52º 22.659 N 5º 2.250 E
  • 52º 22.587 N 5º 2.056 E
  • 52º 22.450 N 5º 1.717 E
  • 52º 22.430 N 5º 1.662 E
  • 52º 22.320 N 5º 1.397 E
  • 52º 22.302 N 5º 1.348 E
  • 52º 22.283 N 5º 1.276 E
  • 52º 22.258 N 5º 1.194 E
  • 52º 22.225 N 5º 1.053 E
  • 52º 22.208 N 5º .958 E
  • 52º 22.185 N 5º .853 E
  • 52º 22.159 N 5º .725 E
  • 52º 22.133 N 5º .558 E
  • 52º 22.128 N 5º .465 E
  • 52º 22.121 N 5º .231 E
  • 52º 22.117 N 5º .178 E
  • 52º 22.116 N 5º .125 E
  • 52º 22.119 N 5º .025 E
  • 52º 22.114 N 4º 59.973 E
  • 52º 22.108 N 4º 59.780 E
  • 52º 22.108 N 4º 59.545 E
  • 52º 22.113 N 4º 59.499 E
  • 52º 22.174 N 4º 59.126 E
  • 52º 22.235 N 4º 58.913 E
  • 52º 22.266 N 4º 58.850 E
  • 52º 22.313 N 4º 58.742 E
  • 52º 22.351 N 4º 58.659 E
  • 52º 22.390 N 4º 58.589 E
  • 52º 22.498 N 4º 58.421 E
  • 52º 22.527 N 4º 58.380 E
  • 52º 22.569 N 4º 58.330 E
  • 52º 22.596 N 4º 58.291 E
  • 52º 22.624 N 4º 58.235 E
  • 52º 22.650 N 4º 58.201 E
  • 52º 22.673 N 4º 58.178 E
  • 52º 22.680 N 4º 58.165 E
  • 52º 22.690 N 4º 58.136 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.137 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.134 E
  • 52º 22.692 N 4º 58.136 E
  • 52º 22.690 N 4º 58.131 E
  • 52º 22.693 N 4º 58.133 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.132 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.132 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.137 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.136 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.137 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.132 E
  • 52º 22.692 N 4º 58.137 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.134 E
  • 52º 22.693 N 4º 58.137 E
  • 52º 22.692 N 4º 58.133 E
  • 52º 22.694 N 4º 58.134 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.133 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.135 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.128 E
  • 52º 22.691 N 4º 58.131 E
  • 52º 22.686 N 4º 58.122 E
  • 52º 22.690 N 4º 58.128 E
  • 52º 22.686 N 4º 58.120 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.129 E
  • 52º 22.686 N 4º 58.120 E
  • 52º 22.690 N 4º 58.133 E
  • 52º 22.689 N 4º 58.129 E
  • 52º 22.692 N 4º 58.131 E
  • 52º 22.692 N 4º 58.133 E
  • 52º 22.695 N 4º 58.110 E
  • 52º 22.709 N 4º 58.066 E
  • 52º 22.726 N 4º 58.024 E
  • 52º 22.737 N 4º 58.013 E
  • 52º 22.768 N 4º 57.968 E
  • 52º 22.789 N 4º 57.916 E
  • 52º 22.803 N 4º 57.888 E
  • 52º 22.808 N 4º 57.882 E
  • 52º 22.830 N 4º 57.872 E
  • 52º 22.845 N 4º 57.860 E
  • 52º 22.854 N 4º 57.848 E
  • 52º 22.860 N 4º 57.835 E
  • 52º 22.872 N 4º 57.799 E
  • 52º 22.872 N 4º 57.793 E
  • 52º 22.871 N 4º 57.795 E
  • 52º 22.876 N 4º 57.795 E
  • 52º 22.873 N 4º 57.797 E
  • 52º 22.880 N 4º 57.795 E
  • 52º 22.878 N 4º 57.795 E
  • 52º 22.880 N 4º 57.796 E
  • 52º 22.874 N 4º 57.798 E
  • 52º 22.877 N 4º 57.798 E
  • 52º 22.875 N 4º 57.798 E
  • 52º 22.881 N 4º 57.799 E
  • 52º 22.878 N 4º 57.796 E
  • 52º 22.883 N 4º 57.802 E
  • 52º 22.878 N 4º 57.799 E
  • 52º 22.879 N 4º 57.777 E
  • 52º 22.884 N 4º 57.750 E
  • 52º 22.885 N 4º 57.730 E
  • 52º 22.883 N 4º 57.723 E
  • 52º 22.871 N 4º 57.733 E
  • 52º 22.865 N 4º 57.731 E
  • 52º 22.862 N 4º 57.728 E
  • 52º 22.860 N 4º 57.718 E
  • 52º 22.861 N 4º 57.704 E
  • 52º 22.865 N 4º 57.688 E
  • 52º 22.876 N 4º 57.667 E
  • 52º 22.887 N 4º 57.627 E
  • 52º 22.889 N 4º 57.625 E
  • 52º 22.892 N 4º 57.613 E
  • 52º 22.889 N 4º 57.609 E
  • 52º 22.891 N 4º 57.611 E
  • 52º 22.879 N 4º 57.601 E
  • 52º 22.882 N 4º 57.604 E
  • 52º 22.881 N 4º 57.602 E
  • 52º 22.890 N 4º 57.610 E
  • 52º 22.912 N 4º 57.568 E
  • 52º 22.923 N 4º 57.557 E
  • 52º 22.942 N 4º 57.529 E
  • 52º 22.953 N 4º 57.502 E
  • 52º 22.957 N 4º 57.480 E
  • 52º 22.960 N 4º 57.441 E
  • 52º 22.961 N 4º 57.321 E
  • 52º 22.967 N 4º 57.248 E
  • 52º 22.956 N 4º 57.201 E
  • 52º 22.953 N 4º 57.178 E
  • 52º 22.951 N 4º 57.144 E
  • 52º 22.947 N 4º 57.122 E
  • 52º 22.946 N 4º 57.060 E
  • 52º 22.950 N 4º 56.983 E
  • 52º 22.960 N 4º 56.898 E
  • 52º 22.960 N 4º 56.852 E
  • 52º 22.968 N 4º 56.801 E
  • 52º 22.971 N 4º 56.749 E
  • 52º 22.983 N 4º 56.618 E
  • 52º 22.983 N 4º 56.528 E
  • 52º 22.979 N 4º 56.487 E
  • 52º 22.980 N 4º 56.418 E
  • 52º 22.979 N 4º 56.381 E
  • 52º 22.981 N 4º 56.298 E
  • 52º 22.980 N 4º 56.168 E
  • 52º 22.974 N 4º 56.004 E
  • 52º 22.964 N 4º 55.918 E
  • 52º 22.953 N 4º 55.738 E
  • 52º 22.884 N 4º 55.118 E
  • 52º 22.858 N 4º 54.930 E
  • 52º 22.842 N 4º 54.796 E
  • 52º 22.835 N 4º 54.720 E
  • 52º 22.834 N 4º 54.671 E
  • 52º 22.837 N 4º 54.632 E
  • 52º 22.836 N 4º 54.498 E
  • 52º 22.837 N 4º 54.425 E
  • 52º 22.848 N 4º 54.337 E
  • 52º 22.865 N 4º 54.269 E
  • 52º 22.893 N 4º 54.185 E
  • 52º 22.911 N 4º 54.151 E
  • 52º 22.944 N 4º 54.069 E
  • 52º 22.965 N 4º 54.030 E
  • 52º 22.983 N 4º 54.003 E
  • 52º 23.012 N 4º 53.967 E
  • 52º 23.027 N 4º 53.952 E
  • 52º 23.046 N 4º 53.939 E
  • 52º 23.121 N 4º 53.907 E
  • 52º 23.186 N 4º 53.871 E
  • 52º 23.255 N 4º 53.844 E
  • 52º 23.311 N 4º 53.833 E
  • 52º 23.452 N 4º 53.776 E
  • 52º 23.487 N 4º 53.754 E
  • 52º 23.559 N 4º 53.687 E
  • 52º 23.603 N 4º 53.652 E
  • 52º 23.666 N 4º 53.592 E
  • 52º 23.768 N 4º 53.486 E
  • 52º 23.840 N 4º 53.406 E
  • 52º 23.943 N 4º 53.281 E
  • 52º 24.010 N 4º 53.211 E
  • 52º 24.076 N 4º 53.129 E
  • 52º 24.132 N 4º 53.056 E
  • 52º 24.215 N 4º 52.921 E
  • 52º 24.285 N 4º 52.826 E
  • 52º 24.309 N 4º 52.787 E
  • 52º 24.394 N 4º 52.666 E
  • 52º 24.468 N 4º 52.538 E
  • 52º 24.550 N 4º 52.401 E
  • 52º 24.632 N 4º 52.278 E
  • 52º 24.665 N 4º 52.223 E
  • 52º 24.686 N 4º 52.181 E
  • 52º 24.737 N 4º 52.099 E
  • 52º 24.771 N 4º 52.033 E
  • 52º 24.837 N 4º 51.880 E
  • 52º 24.851 N 4º 51.842 E
  • 52º 24.876 N 4º 51.762 E
  • 52º 24.920 N 4º 51.641 E
  • 52º 24.962 N 4º 51.495 E
  • 52º 24.986 N 4º 51.395 E
  • 52º 25.032 N 4º 51.161 E
  • 52º 25.044 N 4º 51.083 E
  • 52º 25.070 N 4º 50.949 E
  • 52º 25.084 N 4º 50.890 E
  • 52º 25.092 N 4º 50.848 E
  • 52º 25.112 N 4º 50.668 E
  • 52º 25.112 N 4º 50.645 E
  • 52º 25.116 N 4º 50.613 E
  • 52º 25.119 N 4º 50.563 E
  • 52º 25.125 N 4º 50.497 E
  • 52º 25.134 N 4º 50.425 E
  • 52º 25.139 N 4º 50.404 E
  • 52º 25.148 N 4º 50.305 E
  • 52º 25.150 N 4º 50.244 E
  • 52º 25.157 N 4º 50.185 E
  • 52º 25.168 N 4º 50.139 E
  • 52º 25.192 N 4º 50.002 E
  • 52º 25.194 N 4º 49.970 E
  • 52º 25.201 N 4º 49.928 E
  • 52º 25.202 N 4º 49.902 E
  • 52º 25.207 N 4º 49.874 E
  • 52º 25.206 N 4º 49.863 E
  • 52º 25.213 N 4º 49.788 E
  • 52º 25.223 N 4º 49.715 E
  • 52º 25.236 N 4º 49.654 E
  • 52º 25.241 N 4º 49.598 E
  • 52º 25.255 N 4º 49.497 E
  • 52º 25.267 N 4º 49.435 E
  • 52º 25.284 N 4º 49.291 E
  • 52º 25.294 N 4º 49.230 E
  • 52º 25.301 N 4º 49.139 E
  • 52º 25.310 N 4º 49.071 E
  • 52º 25.317 N 4º 48.992 E
  • 52º 25.332 N 4º 48.886 E
  • 52º 25.341 N 4º 48.844 E
  • 52º 25.358 N 4º 48.739 E
  • 52º 25.362 N 4º 48.701 E
  • 52º 25.364 N 4º 48.652 E
  • 52º 25.371 N 4º 48.599 E
  • 52º 25.388 N 4º 48.504 E
  • 52º 25.400 N 4º 48.391 E
  • 52º 25.456 N 4º 47.988 E
  • 52º 25.474 N 4º 47.891 E
  • 52º 25.485 N 4º 47.728 E
  • 52º 25.508 N 4º 47.546 E
  • 52º 25.535 N 4º 47.390 E
  • 52º 25.550 N 4º 47.286 E
  • 52º 25.559 N 4º 47.204 E
  • 52º 25.578 N 4º 47.066 E
  • 52º 25.595 N 4º 46.898 E
  • 52º 25.626 N 4º 46.685 E
  • 52º 25.650 N 4º 46.490 E
  • 52º 25.655 N 4º 46.426 E
  • 52º 25.669 N 4º 46.304 E
  • 52º 25.701 N 4º 46.095 E
  • 52º 25.714 N 4º 45.973 E
  • 52º 25.724 N 4º 45.897 E
  • 52º 25.738 N 4º 45.735 E
  • 52º 25.767 N 4º 45.460 E
  • 52º 25.775 N 4º 45.399 E
  • 52º 25.785 N 4º 45.343 E
  • 52º 25.800 N 4º 45.219 E
  • 52º 25.817 N 4º 45.126 E
  • 52º 25.827 N 4º 45.050 E
  • 52º 25.831 N 4º 44.983 E
  • 52º 25.845 N 4º 44.895 E
  • 52º 25.851 N 4º 44.826 E
  • 52º 25.866 N 4º 44.725 E
  • 52º 25.890 N 4º 44.517 E
  • 52º 25.910 N 4º 44.396 E
  • 52º 25.957 N 4º 44.052 E
  • 52º 25.969 N 4º 43.986 E
  • 52º 25.976 N 4º 43.925 E
  • 52º 25.992 N 4º 43.835 E
  • 52º 26.020 N 4º 43.642 E
  • 52º 26.031 N 4º 43.538 E
  • 52º 26.057 N 4º 43.361 E
  • 52º 26.113 N 4º 43.135 E
  • 52º 26.154 N 4º 42.992 E
  • 52º 26.192 N 4º 42.870 E
  • 52º 26.244 N 4º 42.713 E
  • 52º 26.298 N 4º 42.561 E
  • 52º 26.319 N 4º 42.510 E
  • 52º 26.328 N 4º 42.478 E
  • 52º 26.346 N 4º 42.429 E
  • 52º 26.362 N 4º 42.393 E
  • 52º 26.390 N 4º 42.338 E
  • 52º 26.501 N 4º 42.141 E
  • 52º 26.604 N 4º 41.946 E
  • 52º 26.706 N 4º 41.766 E
  • 52º 26.736 N 4º 41.709 E
  • 52º 26.789 N 4º 41.620 E
  • 52º 26.824 N 4º 41.546 E
  • 52º 26.923 N 4º 41.353 E
  • 52º 27.014 N 4º 41.189 E
  • 52º 27.072 N 4º 41.077 E
  • 52º 27.138 N 4º 40.961 E
  • 52º 27.169 N 4º 40.899 E
  • 52º 27.205 N 4º 40.841 E
  • 52º 27.263 N 4º 40.732 E
  • 52º 27.281 N 4º 40.707 E
  • 52º 27.354 N 4º 40.554 E
  • 52º 27.383 N 4º 40.507 E
  • 52º 27.408 N 4º 40.457 E
  • 52º 27.435 N 4º 40.413 E
  • 52º 27.473 N 4º 40.326 E
  • 52º 27.529 N 4º 40.176 E
  • 52º 27.553 N 4º 40.121 E
  • 52º 27.587 N 4º 40.062 E
  • 52º 27.605 N 4º 40.027 E
  • 52º 27.661 N 4º 39.898 E
  • 52º 27.700 N 4º 39.781 E
  • 52º 27.723 N 4º 39.695 E
  • 52º 27.732 N 4º 39.646 E
  • 52º 27.752 N 4º 39.572 E
  • 52º 27.767 N 4º 39.473 E
  • 52º 27.783 N 4º 39.395 E
  • 52º 27.790 N 4º 39.340 E
  • 52º 27.802 N 4º 39.289 E
  • 52º 27.806 N 4º 39.228 E
  • 52º 27.824 N 4º 39.084 E
  • 52º 27.837 N 4º 39.005 E
  • 52º 27.844 N 4º 38.902 E
  • 52º 27.861 N 4º 38.774 E
  • 52º 27.866 N 4º 38.622 E
  • 52º 27.866 N 4º 38.559 E
  • 52º 27.863 N 4º 38.488 E
  • 52º 27.862 N 4º 38.411 E
  • 52º 27.869 N 4º 38.194 E
  • 52º 27.865 N 4º 38.154 E
  • 52º 27.867 N 4º 38.074 E
  • 52º 27.870 N 4º 38.007 E
  • 52º 27.874 N 4º 37.962 E
  • 52º 27.884 N 4º 37.906 E
  • 52º 27.899 N 4º 37.809 E
  • 52º 27.900 N 4º 37.776 E
  • 52º 27.896 N 4º 37.615 E
  • 52º 27.889 N 4º 37.491 E
  • 52º 27.887 N 4º 37.396 E
  • 52º 27.883 N 4º 37.331 E
  • 52º 27.872 N 4º 37.227 E
  • 52º 27.864 N 4º 37.093 E
  • 52º 27.864 N 4º 36.965 E
  • 52º 27.865 N 4º 36.928 E
  • 52º 27.876 N 4º 36.784 E
  • 52º 27.879 N 4º 36.734 E
  • 52º 27.882 N 4º 36.534 E
  • 52º 27.873 N 4º 36.323 E
  • 52º 27.851 N 4º 36.054 E
  • 52º 27.846 N 4º 35.967 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.807 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.726 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.692 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.648 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.631 E
  • 52º 27.842 N 4º 35.627 E
  • 52º 27.845 N 4º 35.631 E
  • 52º 27.843 N 4º 35.662 E
  • 52º 27.850 N 4º 35.684 E
  • 52º 27.850 N 4º 35.690 E
  • 52º 27.846 N 4º 35.691 E
  • 52º 27.842 N 4º 35.687 E
  • 52º 27.842 N 4º 35.666 E
  • 52º 27.846 N 4º 35.684 E
  • 52º 27.845 N 4º 35.703 E
  • 52º 27.847 N 4º 35.709 E
  • 52º 27.849 N 4º 35.699 E
  • 52º 27.851 N 4º 35.701 E
  • 52º 27.851 N 4º 35.695 E
  • 52º 27.849 N 4º 35.692 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.694 E
  • 52º 27.843 N 4º 35.697 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.729 E
  • 52º 27.841 N 4º 35.727 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.722 E
  • 52º 27.842 N 4º 35.672 E
  • 52º 27.842 N 4º 35.618 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.532 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.525 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.525 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.500 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.481 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.467 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.466 E
  • 52º 27.833 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.472 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.468 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.479 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.465 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.473 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.847 N 4º 35.475 E
  • 52º 27.849 N 4º 35.480 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.845 N 4º 35.472 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.848 N 4º 35.478 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.476 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.478 E
  • 52º 27.833 N 4º 35.471 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.472 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.476 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.471 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.477 E
  • 52º 27.833 N 4º 35.472 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.476 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.471 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.475 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.474 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.467 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.475 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.477 E
  • 52º 27.841 N 4º 35.463 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.468 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.467 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.833 N 4º 35.457 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.460 E
  • 52º 27.832 N 4º 35.456 E
  • 52º 27.833 N 4º 35.463 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.464 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.459 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.464 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.472 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.474 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.463 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.470 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.466 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.469 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.466 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.471 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.463 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.468 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.468 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.454 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.467 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.454 E
  • 52º 27.834 N 4º 35.483 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.461 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.476 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.478 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.463 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.471 E
  • 52º 27.839 N 4º 35.451 E
  • 52º 27.840 N 4º 35.464 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.466 E
  • 52º 27.836 N 4º 35.460 E
  • 52º 27.837 N 4º 35.415 E
  • 52º 27.843 N 4º 35.385 E
  • 52º 27.850 N 4º 35.365 E
  • 52º 27.841 N 4º 35.298 E
  • 52º 27.835 N 4º 35.188 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.148 E
  • 52º 27.838 N 4º 35.018 E
  • 52º 27.835 N 4º 34.959 E
  • 52º 27.831 N 4º 34.933 E
  • 52º 27.831 N 4º 34.928 E
  • 52º 27.837 N 4º 34.927 E
  • 52º 27.842 N 4º 34.935 E
  • 52º 27.844 N 4º 34.957 E
  • 52º 27.840 N 4º 34.999 E
  • 52º 27.844 N 4º 35.010 E
  • 52º 27.848 N 4º 35.013 E
  • 52º 27.851 N 4º 35.006 E
  • 52º 27.851 N 4º 34.995 E
  • 52º 27.841 N 4º 34.966 E
  • 52º 27.834 N 4º 34.915 E
  • 52º 27.815 N 4º 34.837 E
  • 52º 27.809 N 4º 34.801 E
  • 52º 27.804 N 4º 34.645 E
  • 52º 27.797 N 4º 34.530 E
  • 52º 27.797 N 4º 34.494 E
  • 52º 27.793 N 4º 34.452 E
  • 52º 27.793 N 4º 34.360 E
  • 52º 27.799 N 4º 34.287 E
  • 52º 27.817 N 4º 34.190 E
  • 52º 27.822 N 4º 34.143 E
  • 52º 27.833 N 4º 34.090 E
  • 52º 27.842 N 4º 34.012 E
  • 52º 27.844 N 4º 33.978 E
  • 52º 27.841 N 4º 33.950 E
  • 52º 27.842 N 4º 33.929 E
  • 52º 27.837 N 4º 33.853 E
  • 52º 27.835 N 4º 33.778 E
  • 52º 27.836 N 4º 33.727 E
  • 52º 27.842 N 4º 33.645 E
  • 52º 27.842 N 4º 33.522 E
  • 52º 27.844 N 4º 33.469 E
  • 52º 27.852 N 4º 33.382 E
  • 52º 27.855 N 4º 33.325 E
  • 52º 27.861 N 4º 33.253 E
  • 52º 27.864 N 4º 33.189 E
  • 52º 27.869 N 4º 33.144 E
  • 52º 27.869 N 4º 33.043 E
  • 52º 27.880 N 4º 32.827 E
  • 52º 27.876 N 4º 32.707 E
  • 52º 27.878 N 4º 32.701 E
  • 52º 27.876 N 4º 32.682 E
  • 52º 27.875 N 4º 32.631 E
  • 52º 27.879 N 4º 32.542 E
  • 52º 27.884 N 4º 32.509 E
  • 52º 27.886 N 4º 32.467 E
  • 52º 27.892 N 4º 32.424 E
  • 52º 27.899 N 4º 32.387 E
  • 52º 27.904 N 4º 32.376 E
  • 52º 27.920 N 4º 32.302 E
  • 52º 27.923 N 4º 32.255 E
  • 52º 27.929 N 4º 32.211 E
  • 52º 27.935 N 4º 32.197 E
  • 52º 27.946 N 4º 32.120 E
  • 52º 27.956 N 4º 32.087 E
  • 52º 27.963 N 4º 32.043 E
  • 52º 27.970 N 4º 32.021 E
  • 52º 27.978 N 4º 31.965 E
  • 52º 27.997 N 4º 31.909 E
  • 52º 27.997 N 4º 31.898 E
  • 52º 28.004 N 4º 31.874 E
  • 52º 28.017 N 4º 31.843 E
  • 52º 28.026 N 4º 31.827 E
  • 52º 28.038 N 4º 31.817 E
  • 52º 28.044 N 4º 31.807 E
  • 52º 28.048 N 4º 31.787 E
  • 52º 28.087 N 4º 31.692 E
  • 52º 28.125 N 4º 31.565 E
  • 52º 28.143 N 4º 31.498 E
  • 52º 28.156 N 4º 31.440 E
  • 52º 28.164 N 4º 31.396 E
  • 52º 28.167 N 4º 31.359 E
  • 52º 28.189 N 4º 31.246 E
  • 52º 28.194 N 4º 31.231 E
  • 52º 28.196 N 4º 31.215 E
  • 52º 28.194 N 4º 31.176 E
  • 52º 28.184 N 4º 31.113 E
  • 52º 28.185 N 4º 31.065 E
  • 52º 28.189 N 4º 31.018 E
  • 52º 28.188 N 4º 30.984 E
  • 52º 28.183 N 4º 30.951 E
  • 52º 28.178 N 4º 30.934 E
  • 52º 28.153 N 4º 30.885 E
  • 52º 28.140 N 4º 30.852 E
  • 52º 28.049 N 4º 30.695 E
  • 52º 28.031 N 4º 30.678 E
  • 52º 27.997 N 4º 30.620 E
  • 52º 27.972 N 4º 30.582 E
  • 52º 27.950 N 4º 30.569 E
  • 52º 27.927 N 4º 30.559 E
  • 52º 27.919 N 4º 30.561 E
  • 52º 27.897 N 4º 30.553 E
  • 52º 27.895 N 4º 30.546 E
  • 52º 27.891 N 4º 30.544 E
  • 52º 27.885 N 4º 30.526 E
  • 52º 27.881 N 4º 30.555 E
  • 52º 27.870 N 4º 30.596 E
  • 52º 27.865 N 4º 30.638 E
  • 52º 27.862 N 4º 30.641 E
  • 52º 27.851 N 4º 30.692 E
  • 52º 27.849 N 4º 30.722 E
  • 52º 27.836 N 4º 30.781 E
  • 52º 27.826 N 4º 30.814 E
  • 52º 27.547 N 4º 30.230 E
  • 52º 27.520 N 4º 30.225 E
  • 52º 27.507 N 4º 30.226 E
  • 52º 27.478 N 4º 30.216 E
  • 52º 27.451 N 4º 30.190 E
  • 52º 27.430 N 4º 30.160 E
  • 52º 27.417 N 4º 30.149 E
  • 52º 27.410 N 4º 30.135 E
  • 52º 27.402 N 4º 30.129 E
  • 52º 27.396 N 4º 30.130 E
  • 52º 27.395 N 4º 30.126 E
  • 52º 27.391 N 4º 30.121 E
  • 52º 27.375 N 4º 30.127 E
  • 52º 27.362 N 4º 30.134 E
  • 52º 27.325 N 4º 30.165 E
  • 52º 27.309 N 4º 30.173 E
  • 52º 27.196 N 4º 30.278 E
  • 52º 27.147 N 4º 30.299 E
  • 52º 27.098 N 4º 30.333 E
  • 52º 27.070 N 4º 30.346 E
  • 52º 27.017 N 4º 30.362 E
  • 52º 26.996 N 4º 30.363 E
  • 52º 26.971 N 4º 30.370 E
  • 52º 26.937 N 4º 30.370 E
  • 52º 26.908 N 4º 30.353 E
  • 52º 26.896 N 4º 30.352 E
  • 52º 26.873 N 4º 30.369 E
